قائمة الوحدات ومواد وحدات الدروس النظرية في الحرفة – شعبة الحدادة الفنية-
الوحدة والأسدس| الوحدة والأسدس | الوحدة والأسدس | الحجم الزمني | |
|---|---|---|---|
| الدروس النظرية في الحرفة 1: الأسدس الأول | الصحة والنظافة والسلامة | 30 | 60 | 
| علم المعادن العام | 30 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 2: الأسدس الثاني | السبائك المعدنية: الإعداد والاستعمال | 30 | 60 | 
| المفاهيم الأساسية في فن الحدادة | 30 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 3: الأسدس الثالث | تحويل الحديد البارد إلى أعمال فنية | 30 | 60 | 
| طرائق الصنع واللحام | 30 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 4: الأسدس الرابع | |||
| تحويل الحديد الساخن إلى أعمال فنية | 60 | 60 | |
| الدروس النظرية في الحرفة 5: الأسدس الخامس | تركيب الأعمال الفنية وحساب سعر التكلفة | 18 | 60 | 
| قراءة الرسوم المعمارية | 18 | ||
| إنجاز مشاريع معمارية بفن الحدادة | 24 | ||
